جدولة الحروف للكلمة رقم 29036

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ب 11 11 56 56 1529 1529 29036 29036 123272 123272 2 2
2 ن 11 22 56 112 1529 3058 29036 58072 123273 246545 50 52
3 ا 11 33 56 168 1529 4587 29036 87108 123274 369819 1 53
4 ص 11 44 56 224 1529 6116 29036 116144 123275 493094 90 143
5 ي 11 55 56 280 1529 7645 29036 145180 123276 616370 10 153
6 ت 11 66 56 336 1529 9174 29036 174216 123277 739647 400 553
7 ه 11 77 56 392 1529 10703 29036 203252 123278 862925 5 558
8 ا 11 88 56 448 1529 12232 29036 232288 123279 986204 1 559


بداية العد نهاية العد