جدولة الحروف للكلمة رقم 58293

جدول الحروف


  • المرصوف عكس المرصوف

متسلسل نص الاية رقم السورة رقم السورة تراكمي رقم الاية رقم الاية تراكمي رقم الاية قران رقم الاية قران تراكمي رقم الكلمة قران رقم الكلمة قران تراكمي رقم الحرف قران رقم الحرف قران تراكمي جمل جمل تراكمي
1 ء 38 38 6 6 3976 3976 58293 58293 245385 245385 1 1
2 ا 38 76 6 12 3976 7952 58293 116586 245386 490771 1 2
3 ل 38 114 6 18 3976 11928 58293 174879 245387 736158 30 32
4 ه 38 152 6 24 3976 15904 58293 233172 245388 981546 5 37
5 ت 38 190 6 30 3976 19880 58293 291465 245389 1226935 400 437
6 ك 38 228 6 36 3976 23856 58293 349758 245390 1472325 20 457
7 م 38 266 6 42 3976 27832 58293 408051 245391 1717716 40 497


بداية العد نهاية العد